全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095203158 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.9 | 42.448 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203157 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.58 | 43.02 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203156 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.28 | 43.0 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203155 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.94 | 42.489 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203154 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.8 | 42.058 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203153 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.34 | 42.684 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203152 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 41.74 | 42.285 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203151 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.32 | 42.876 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203150 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.14 | 42.762 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203149 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.82 | 42.291 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203148 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.4 | 42.641 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203147 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.52 | 42.007 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203146 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.42 | 42.967 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203145 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.24 | 42.919 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203144 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.34 | 41.953 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203143 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.96 | 42.713 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203142 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.46 | 43.303 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203141 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 41.8 | 42.589 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203140 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.22 | 42.847 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203139 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.1 | 43.052 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



