全疆排名: 846
質量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095203078 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 41.52 | 42.92 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203077 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-20 | 186 | 41.74 | 43.234 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203076 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.04 | 43.17 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203075 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 41.56 | 43.044 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203074 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-19 | 186 | 42.1 | 43.4 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203073 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 41.92 | 42.8 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203072 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 42.16 | 43.544 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203071 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 41.84 | 43.083 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203070 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-18 | 186 | 41.6 | 42.669 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203069 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 42.08 | 43.452 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203068 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 41.94 | 43.051 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203067 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-17 | 186 | 41.44 | 42.591 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203066 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 41.62 | 42.538 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203065 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 41.82 | 42.899 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203064 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 42.14 | 43.479 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203063 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-16 | 186 | 41.76 | 42.968 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203062 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.08 | 43.205 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203061 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 42.32 | 43.702 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203060 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-15 | 186 | 41.88 | 42.917 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203059 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.1 | 42.717 | 中國供銷集團烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||



