全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095203058 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.26 | 43.274 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203057 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 42.14 | 43.226 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203056 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-14 | 186 | 41.9 | 42.739 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203055 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.3 | 43.568 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203054 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 41.84 | 42.876 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203053 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-13 | 186 | 42.04 | 42.963 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203052 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.4 | 43.286 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203051 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.08 | 43.035 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203050 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-12 | 186 | 42.18 | 43.246 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203049 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.5 | 43.525 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203048 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.06 | 43.359 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203047 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.38 | 43.235 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203046 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.22 | 43.108 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203045 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.02 | 43.031 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203044 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.28 | 43.381 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203043 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 41.96 | 42.72 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203042 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 42.3 | 43.19 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203041 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 41.84 | 43.049 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203040 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 42.18 | 43.06 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203039 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.3 | 43.439 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



