全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095203038 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.22 | 43.607 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203037 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.14 | 43.308 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203036 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.32 | 43.295 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095203035 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.02 | 42.694 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203034 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 42.28 | 43.542 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203033 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 41.92 | 42.952 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203032 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 41.88 | 42.789 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203031 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 41.92 | 42.621 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203030 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 42.08 | 43.591 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203029 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 42.1 | 43.491 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203028 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 42.06 | 43.181 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203027 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 41.28 | 42.379 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203026 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 42.16 | 42.833 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203025 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.1 | 42.988 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203024 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-05 | 186 | 42.0 | 42.946 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203023 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 41.78 | 42.646 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203022 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.16 | 43.152 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203021 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.26 | 43.435 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203020 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-04 | 186 | 42.1 | 43.141 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203019 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 42.52 | 43.57 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



