全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095203018 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 41.98 | 42.926 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203017 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-03 | 186 | 41.92 | 42.918 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203016 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.02 | 42.838 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203015 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.08 | 43.287 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203014 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.0 | 43.122 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203013 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.16 | 43.243 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203012 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.02 | 43.405 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203011 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-02 | 186 | 42.08 | 43.29 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203010 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.94 | 43.183 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203009 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.88 | 43.077 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203008 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.1 | 43.144 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203007 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 42.02 | 43.537 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203006 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-01 | 186 | 41.86 | 43.456 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203005 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.96 | 43.522 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203004 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 42.32 | 43.931 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203003 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 42.14 | 43.532 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203002 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.52 | 42.639 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095203001 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 42.44 | 44.017 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095202127 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 95 | 21.78 | 22.006 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095202126 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-12-13 | 186 | 42.6 | 43.171 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



