全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095201161 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.52 | 42.061 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201160 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.54 | 42.391 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201159 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 41.98 | 42.614 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201158 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.02 | 42.746 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201157 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.12 | 42.8 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201156 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 41.7 | 42.028 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201155 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.96 | 42.794 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201154 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 41.76 | 42.305 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201153 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 41.88 | 42.428 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201152 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 41.78 | 42.485 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201151 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 41.88 | 42.511 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201150 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.08 | 42.298 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201149 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.2 | 42.714 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201148 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 41.5 | 41.93 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201147 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.08 | 42.258 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201146 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.2 | 42.874 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201145 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 41.9 | 42.769 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201144 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.66 | 42.07 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201143 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.12 | 42.874 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201142 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.96 | 43.016 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



