全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095201141 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 41.94 | 42.62 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201140 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.64 | 43.618 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201139 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.52 | 43.583 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201138 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.02 | 43.112 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201137 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 41.82 | 42.824 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201136 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 41.08 | 42.185 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201135 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 40.9 | 41.874 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201134 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 41.78 | 42.908 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201133 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.28 | 43.459 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201132 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 41.54 | 42.496 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201131 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.44 | 43.59 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201130 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-06 | 186 | 42.56 | 43.546 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201129 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.28 | 43.125 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201128 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 42.32 | 43.289 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201127 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-05 | 186 | 41.9 | 42.728 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201126 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.6 | 42.678 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201125 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 42.18 | 43.277 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201124 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-04 | 186 | 41.78 | 42.82 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201123 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.32 | 42.062 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201122 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-03 | 186 | 41.7 | 42.487 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



