全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095201101 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.06 | 42.889 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201100 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 41.5 | 42.516 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201099 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-28 | 186 | 42.0 | 42.754 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201098 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.36 | 43.279 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201097 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 41.2 | 42.303 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201096 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-27 | 186 | 42.28 | 43.04 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201095 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 41.68 | 42.303 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201094 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 41.26 | 42.572 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201093 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 41.4 | 42.553 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201092 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-26 | 186 | 42.12 | 42.68 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201091 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.32 | 43.119 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201090 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-25 | 186 | 42.04 | 42.704 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201089 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.54 | 43.307 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201088 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 41.72 | 42.631 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201087 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.46 | 43.474 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201086 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-24 | 186 | 42.66 | 43.597 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201085 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 41.76 | 43.0 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201084 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-23 | 186 | 41.56 | 42.918 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201083 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 42.48 | 43.574 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201082 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-10-22 | 186 | 41.62 | 42.931 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



