全疆排名: 846
質量指數: 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數:68
公檢批數:68
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095201041 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 41.66 | 42.243 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201040 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-11 | 186 | 42.24 | 42.432 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201039 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 41.58 | 41.835 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201038 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.2 | 42.706 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201037 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-10 | 186 | 42.2 | 42.546 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201036 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 42.32 | 42.461 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201035 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 41.48 | 41.977 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201034 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 42.1 | 42.517 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201033 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-09 | 186 | 42.22 | 42.726 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201032 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 41.36 | 42.225 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201031 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 41.96 | 42.633 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66095201030 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 41.74 | 42.306 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201029 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 41.62 | 42.652 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201028 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-08 | 186 | 41.3 | 42.041 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201027 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 41.9 | 42.63 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201026 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 42.4 | 43.238 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201025 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-07 | 186 | 41.28 | 42.262 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201024 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 41.44 | 42.04 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201023 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 41.58 | 42.481 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095201022 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-10-06 | 186 | 41.36 | 41.78 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



