全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095201001 | 2020 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-09-30 | 186 | 41.56 | 42.557 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193258 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-05 | 77 | 17.72 | 17.753 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193257 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-05 | 186 | 42.48 | 43.028 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193256 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-01-05 | 45 | 10.24 | 10.47 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193255 | 2019 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2020-01-04 | 186 | 42.24 | 43.149 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193254 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-05 | 186 | 41.64 | 42.313 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193253 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 186 | 42.02 | 42.694 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193252 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 186 | 42.38 | 43.143 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193251 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-03 | 186 | 42.42 | 42.805 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193250 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-02 | 186 | 41.96 | 42.706 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193249 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-02 | 186 | 42.5 | 43.181 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193248 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-02 | 186 | 42.16 | 42.738 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193247 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-01 | 186 | 42.04 | 42.751 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193246 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2020-01-01 | 186 | 42.82 | 43.382 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193245 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.88 | 42.84 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193244 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 42.52 | 43.212 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193243 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-31 | 186 | 41.88 | 42.974 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193242 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.06 | 43.032 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193241 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.18 | 43.404 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193240 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-30 | 186 | 42.1 | 42.692 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



