全疆排名: 846
質量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095193219 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-22 | 186 | 42.04 | 42.879 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193218 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.18 | 42.945 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193217 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 41.7 | 42.458 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193216 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 42.58 | 42.955 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193215 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-20 | 186 | 42.02 | 42.832 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193214 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.46 | 43.409 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193213 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-19 | 186 | 42.1 | 42.914 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193212 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 41.86 | 42.691 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193211 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.46 | 43.354 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193210 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-18 | 186 | 42.3 | 43.156 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193209 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.38 | 43.198 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193208 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.34 | 43.245 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193207 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.6 | 43.423 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193206 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 41.8 | 42.842 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193205 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.38 | 43.11 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193204 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.14 | 42.776 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193203 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 42.42 | 43.608 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193202 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 42.28 | 43.289 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193201 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 42.02 | 42.815 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193200 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.02 | 42.771 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



