全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095193199 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.14 | 43.148 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193198 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.9 | 43.634 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193197 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.34 | 43.17 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193196 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 41.72 | 42.424 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095193195 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.46 | 43.399 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193194 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.36 | 43.381 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193193 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-12 | 186 | 42.7 | 43.267 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193192 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.18 | 43.067 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095193191 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-11 | 186 | 42.4 | 43.457 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095193190 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.16 | 43.05 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193189 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.14 | 42.824 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193188 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 42.66 | 43.656 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193187 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 41.74 | 42.568 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193186 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.2 | 43.172 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193185 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.48 | 43.334 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193184 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.46 | 43.28 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193183 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.6 | 43.628 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193182 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 42.66 | 43.563 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193181 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 41.8 | 42.976 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193180 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.94 | 44.277 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



