全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095193179 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.52 | 43.498 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193178 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.3 | 43.7 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193177 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.82 | 42.906 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193176 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.34 | 43.446 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193175 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.64 | 42.6 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193174 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.66 | 43.738 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193173 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.62 | 43.907 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193172 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.32 | 43.676 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193171 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.46 | 43.307 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193170 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.5 | 43.697 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193169 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 41.92 | 43.003 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193168 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.24 | 43.241 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193167 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.34 | 43.392 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193166 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.24 | 43.346 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193165 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 42.2 | 43.339 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193164 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.2 | 42.885 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193163 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.1 | 43.073 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193162 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.2 | 43.084 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193161 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.48 | 43.705 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193160 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.26 | 43.146 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



