全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095193159 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.64 | 43.966 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193158 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 41.7 | 42.658 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193157 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.78 | 43.597 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193156 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 42.42 | 43.239 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193155 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 41.98 | 42.943 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193154 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 41.82 | 42.41 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193153 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 42.38 | 43.117 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193152 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 41.56 | 42.484 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193151 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.54 | 43.656 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193150 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.98 | 42.939 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193149 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.72 | 43.793 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193148 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.48 | 43.212 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193147 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.54 | 43.141 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193146 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.2 | 43.081 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193145 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.54 | 43.355 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193144 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.16 | 42.965 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193143 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.0 | 43.139 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193142 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.9 | 44.017 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193141 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.34 | 43.357 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193140 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 41.94 | 43.074 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||



