全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.14%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.035 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.469 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.313 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 44.015 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.166 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.562 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.527 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.513 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.74 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.84 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.144 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251021 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 43.359 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251019 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.824 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.773 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.65 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.688 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.982 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.374 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.127 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



