全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.14%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.753 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.619 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.702 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.356 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251001 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 43.318 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208242101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 101 | 23.02 | 23.306 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 186 | 41.88 | 42.239 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-12 | 186 | 42.04 | 42.13 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-11 | 186 | 41.86 | 42.062 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 42.76 | 43.422 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-08 | 186 | 42.64 | 43.186 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-08 | 186 | 42.34 | 42.968 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.06 | 42.57 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-07 | 186 | 42.1 | 42.56 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.14 | 42.968 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-06 | 186 | 42.44 | 42.874 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 42.38 | 43.18 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.1 | 42.316 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 42.06 | 42.081 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



