全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.14%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208242087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.06 | 42.347 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 41.46 | 41.673 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.7 | 42.673 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.1 | 41.872 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.26 | 42.482 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 42.36 | 42.422 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 42.0 | 42.059 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 42.58 | 42.675 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 42.24 | 42.133 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.24 | 42.34 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.72 | 42.409 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.14 | 42.041 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.2 | 42.323 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.02 | 42.153 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.02 | 42.114 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.16 | 42.208 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.08 | 42.461 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 41.56 | 41.651 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 41.94 | 42.186 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.86 | 42.23 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



