全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.14%)
平均長(zhǎng)度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208242067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.34 | 42.507 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.06 | 41.866 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.36 | 42.214 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.24 | 42.188 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.7 | 42.721 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.96 | 42.828 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.62 | 42.886 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.8 | 42.813 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.54 | 42.666 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.18 | 42.563 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.42 | 43.153 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.3 | 42.586 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.18 | 42.837 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.24 | 42.935 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-07 | 186 | 42.64 | 43.054 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.64 | 43.167 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.42 | 42.831 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.2 | 42.928 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.22 | 42.827 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 41.52 | 42.042 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



