全疆排名: 431
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(70.14%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.29
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3717.1噸
加工批數(shù):86
公檢批數(shù):86
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208242027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.08 | 42.442 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.98 | 42.203 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.52 | 43.06 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 43.18 | 43.298 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 43.2 | 43.314 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.5 | 43.113 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.64 | 42.974 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.84 | 43.508 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.14 | 42.927 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 41.86 | 42.848 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.52 | 43.192 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.18 | 43.136 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 43.14 | 43.732 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.7 | 42.503 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.24 | 42.728 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.76 | 43.047 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.24 | 42.895 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.18 | 42.251 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 41.8 | 42.186 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66208242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 41.5 | 41.885 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



