名稱
巴楚縣潤金倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(cè)(城北路南側(cè))
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65425252108 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.8 | 34.09 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252106 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.78 | 34.005 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252105 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.96 | 34.26 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252104 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.44 | 33.844 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252103 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.74 | 34.092 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252097 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.6 | 33.917 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252096 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.74 | 34.032 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252095 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.84 | 34.102 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252094 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.86 | 34.252 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252091 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.86 | 34.284 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252089 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.68 | 33.871 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252087 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.7 | 34.084 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252086 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.94 | 34.434 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252083 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.02 | 34.389 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252080 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.52 | 33.929 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252079 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.72 | 34.137 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252078 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.12 | 34.525 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252076 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.78 | 34.168 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252075 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.74 | 34.126 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252074 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.0 | 34.366 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



