名稱
巴楚縣潤(rùn)金倉(cāng)儲(chǔ)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(cè)(城北路南側(cè))
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65425254007 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.6 | 34.078 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.08 | 34.75 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253056 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.5 | 33.713 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253054 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.9 | 34.13 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253053 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.38 | 34.729 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253052 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.92 | 34.248 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253050 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.78 | 34.132 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.98 | 34.309 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253048 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.86 | 34.086 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.38 | 33.745 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253045 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.08 | 33.462 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253043 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.9 | 34.193 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253018 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.98 | 34.443 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253017 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.12 | 33.508 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.2 | 33.623 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253013 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.54 | 33.948 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253012 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.44 | 33.908 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253009 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.04 | 34.541 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253007 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.22 | 34.501 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425253002 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.06 | 34.532 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



