名稱
巴楚縣潤金倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(城北路南側)
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65425254052 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-21 | 146 | 32.58 | 33.89 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254051 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.34 | 33.737 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254050 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.06 | 34.46 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254049 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.68 | 33.967 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254046 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.76 | 34.115 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254043 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.46 | 34.947 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254042 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 146 | 32.48 | 33.885 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254041 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.14 | 33.527 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254039 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 146 | 31.92 | 33.262 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254037 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 146 | 32.02 | 33.273 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254036 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-05 | 146 | 32.2 | 33.556 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254034 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.72 | 34.103 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254033 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.22 | 33.676 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254032 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 31.94 | 33.382 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254031 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.0 | 33.445 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254025 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 31.64 | 33.098 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254024 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.9 | 34.294 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254020 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.1 | 33.55 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254016 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 31.96 | 33.342 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254014 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.1 | 34.637 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



