名稱
巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(cè)(城北路南側(cè))
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65165251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.8 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.0 | 40.303 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.02 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.467 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65425255079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.602 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.629 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-03 | 186 | 41.78 | 42.725 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425255076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-03 | 186 | 41.84 | 42.673 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425255075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-01 | 186 | 41.9 | 42.727 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425255074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-01 | 186 | 41.78 | 42.481 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425255073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-01 | 186 | 41.44 | 41.648 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425255072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-29 | 186 | 42.02 | 42.388 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425255071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-29 | 186 | 41.6 | 41.958 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425255070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-29 | 186 | 41.92 | 41.851 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425255069 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.94 | 34.271 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255063 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.64 | 33.857 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255062 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.72 | 34.004 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 43.099 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.6 | 33.849 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255045 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.4 | 33.832 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



