名稱
巴楚縣潤(rùn)金倉儲(chǔ)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(cè)(城北路南側(cè))
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65425252139 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.44 | 34.694 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252131 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.7 | 33.956 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252130 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.0 | 34.299 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-12 | 186 | 43.3 | 44.264 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-12 | 186 | 42.76 | 43.918 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252126 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-11 | 186 | 43.3 | 44.061 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-11 | 186 | 42.76 | 43.658 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-11 | 186 | 42.92 | 43.743 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-10 | 186 | 42.6 | 43.36 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-10 | 186 | 42.56 | 43.323 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-10 | 186 | 42.92 | 43.729 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-08 | 186 | 42.64 | 43.401 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-08 | 186 | 42.98 | 43.884 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-08 | 186 | 42.26 | 43.053 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-07 | 186 | 42.86 | 42.995 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-07 | 186 | 42.86 | 43.318 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-12-07 | 186 | 42.96 | 43.729 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252113 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.0 | 34.301 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252111 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.04 | 34.376 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252110 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.86 | 34.089 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



