名稱
巴楚縣潤金倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(cè)(城北路南側(cè))
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65425255022 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.44 | 33.91 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255021 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.66 | 34.141 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255020 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.92 | 34.412 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255019 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.5 | 34.005 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425255016 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.8 | 34.06 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254078 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.48 | 33.785 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254076 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.64 | 33.889 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254066 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-12-09 | 146 | 33.32 | 34.632 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254065 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-12-07 | 146 | 32.62 | 33.804 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254064 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-12-06 | 146 | 32.38 | 33.747 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254063 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.18 | 33.634 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254062 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-12-02 | 146 | 32.98 | 34.244 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254060 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.3 | 34.58 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254059 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.84 | 34.229 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254058 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.16 | 34.599 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254057 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.82 | 34.111 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254056 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.18 | 34.522 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425254055 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-24 | 146 | 33.2 | 34.508 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254054 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-23 | 146 | 32.62 | 33.964 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425254053 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-22 | 146 | 32.74 | 34.058 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



