名稱
巴楚縣潤金倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什巴楚縣工業(yè)園區(qū)紅海路東側(cè)(城北路南側(cè))
聯(lián)系人
錢勤儉
電話
15869666768
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65425252073 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.38 | 33.845 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425252060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.6 | 42.844 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.78 | 42.978 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.72 | 41.759 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.58 | 42.656 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.56 | 42.008 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.22 | 42.54 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.14 | 42.038 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65425252026 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.82 | 34.215 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251142 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.82 | 34.017 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251140 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.4 | 34.619 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251139 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.48 | 34.801 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251137 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.4 | 34.685 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251135 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.18 | 34.422 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251130 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.08 | 34.35 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251129 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.12 | 34.394 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251127 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.96 | 34.195 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251119 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 32.96 | 34.322 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251091 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.6 | 34.929 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65425251090 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 146 | 33.28 | 34.627 | 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



